SFM-1023 噴射微晶超高鉻耐磨冷作工具鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分(%) | 碳C | 硅Si | 錳Mn | 鉻Cr | 鉬Mo | 釩V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 0.8 | 0.6 | 20.0 | 0.5 | 0-1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術標準 | SFM-1023(特殊耐磨冷作工模具鋼,國際上尚無接近鋼種) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠狀態(tài) | 軟化退火≤HB250,黑皮出貨(光皮出貨價格另議),超聲波探傷驗收按GB/T 6402-91 I或II級標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料特性
| 噴射超高速凝固并熱鍛成形,其顯微組織細小均勻,特別是碳化物呈微米級等軸晶粒分布,具有優(yōu)異的冷、熱加工性能和熱處理響應性,加之其高鉻高碳(碳化物)含量,耐磨性比SFM-1021(D2)顯著提高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質參數(shù)
| 噴制超高速凝固鋼的抗拉強度比傳統(tǒng)工藝(電渣+熱鍛)鋼提高25%,沖擊韌性提高75-100%。 高抗沖擊耐磨性,較好的組織和性能各向同性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用范圍
| 用于制造大截面、受沖擊載荷的磨損件,例如破碎機磨損件及其增強鑲件或鑲條、破碎錘、粉末冶金、陶瓷等壓實模具;高耐磨性塑膠模具;耐高溫抗氧化高耐磨性工具和量具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品規(guī)格 | 鍛圓或軋圓,直徑至300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矩形截面條鋼或模塊: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質對比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFM-1023鋼的碳化物組織,100X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:本噴射制鋼技術發(fā)明人、我司總經理楊云峰博士將為您的高效益應用提供技術支持。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址: 廣東省佛山市順德區(qū)陳村廣隆工業(yè)園興業(yè)4路18號三層, 郵編:528313 電話/傳真: 0757-23316070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上數(shù)據(jù)僅供參考,所有資料皆以出廠記錄為準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
